產(chǎn)品名稱:COSMOS XP-302M氣體檢測(cè)器
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-08-19
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
COSMOS XP-302M氣體檢測(cè)器特長(zhǎng): 可同時(shí)測(cè)定顯示氧氣,可燃性氣體,硫化氫,一氧化碳4種氣體。以更換傳感器單元的方式來(lái)減輕維護(hù)的負(fù)擔(dān)。大而易觀察同時(shí)顯示4種氣體的大畫面。可以記錄數(shù)據(jù)。
專業(yè)儀器設(shè)備和測(cè)試方案供應(yīng)商——上海堅(jiān)融實(shí)業(yè)有限公司JETYOO INDUSTRIAL & 堅(jiān)友(上海)測(cè)量?jī)x器有限公司JETYOO INSTRUMENTS,由前安捷倫Agilent【現(xiàn) 是德KEYSIGHT】產(chǎn)品技術(shù)支持工程師——堅(jiān) JET 和 吉時(shí)利KEITHLEY【現(xiàn) 泰克Tektronix】忠實(shí)用戶使用工程師——融 YOO于2012年共同創(chuàng)立,志在破舊立新!*電子測(cè)量行業(yè)代理經(jīng)銷商只專業(yè)做商務(wù)銷售,不專業(yè)做售前測(cè)試方案,不專業(yè)做售后使用培訓(xùn)的空白。我們的技術(shù)銷售工程師均為本科以上學(xué)歷,且均有10年以上儀器行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),專業(yè)為中國(guó)區(qū)用戶提供儀器設(shè)備、測(cè)試方案、技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備維修、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和搬遷服務(wù),為上海華東地區(qū)一家以技術(shù)為導(dǎo)向的儀器設(shè)備綜合服務(wù)商。
COSMOS XP-302M氣體檢測(cè)器特長(zhǎng):
可同時(shí)測(cè)定顯示氧氣,可燃性氣體,硫化氫,一氧化碳4種氣體。
以更換傳感器單元的方式來(lái)減輕維護(hù)的負(fù)擔(dān)。
大而易觀察同時(shí)顯示4種氣體的大畫面。
可以記錄數(shù)據(jù)。
COSMOS XP-302M氣體檢測(cè)器規(guī)格書
型號(hào) | XP-302M | ||||
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 可燃性氣體(甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測(cè)原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
采樣方式 | 自動(dòng)吸引式 | ||||
測(cè)量范圍 | 0~100%LEL | 0~25.0vol%(25.1~50vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150ppm) | 0~150ppm (151~300ppm) | |
指示精度※1 | ±5%LEL以內(nèi) | ±0.5vol%以內(nèi) | ±1.5ppm以內(nèi) | 100ppm以下±10ppm以內(nèi) 101~150ppm±15ppm以內(nèi) | |
報(bào)警設(shè)定值 | 1段目:10%LEL 2段目:30%LEL | 1段目:19.5vol% 2段目:18vol% | 1段目:10ppm 2段目:15ppm | 1段目:50ppm 2段目:100ppm | |
應(yīng)答 時(shí)間※2 | 1m導(dǎo)入管 | 25秒以內(nèi) | 20秒以內(nèi) | 30秒以內(nèi) | |
8m導(dǎo)入管 | 40秒以內(nèi) | ||||
使用溫濕度范圍 | -10℃~40℃ 95%RH以下(但不結(jié)露) | ||||
使用電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié) | ||||
顯示方式 | LCD顯示(可以切換通常/圖標(biāo)/日文的顯示) | ||||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、LCD顯示閃爍、紅燈閃爍 | ||||
連續(xù)使用時(shí)間※3 | 8小時(shí)以上(使用堿性干電池時(shí)、20℃、報(bào)警 背景燈 數(shù)據(jù)保持OFF時(shí) | ||||
防爆結(jié)構(gòu) | ExiaⅡBT3(本質(zhì)安全防爆構(gòu)造) 可燃性氣體傳感器部為耐壓防爆構(gòu)造 | ||||
主要功能 | ·自動(dòng)背景燈 ·零點(diǎn)調(diào)整 ·峰值保 ·音量調(diào)整 ·流量低下檢測(cè)(壓力傳感器)·數(shù)據(jù)記錄 ·停止蜂鳴器 ·報(bào)警測(cè)試 ·電池殘留量顯示、溫度與時(shí)間顯示 | ||||
外形尺寸 | W152×H152×D42㎜ (突出部分除外) | ||||
重量 | 約870g(包含干電池) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)套※4 | ①皮箱規(guī)格:1m氣體導(dǎo)管(附吸引過(guò)濾器)、吸管、皮套 ③鋁箱規(guī)格※5:8m氣體導(dǎo)管、浮標(biāo)、外部報(bào)警器(附8m線)、充電AC適配器、鋁箱 ④鋁箱規(guī)格※5:卷盤型8m氣體導(dǎo)管、浮標(biāo)、卷盤型外部報(bào)警器(附8m線)、充電AC適配器、鋁箱 | ||||
選購(gòu)品※6 | ·記錄數(shù)據(jù)收集裝置(對(duì)應(yīng)Windows 2000 /XP) ·浮標(biāo)用20m氣體導(dǎo)管 ·浮標(biāo)用30m氣體導(dǎo)管 |
※1、同一測(cè)量條件下
※2、90%應(yīng)答
※3、根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)也有所不同
※4、標(biāo)準(zhǔn)組建也可選3種非防爆類
※5、鋁箱規(guī)格是非防爆類業(yè)非NK型式認(rèn)定品
※6、其他選購(gòu)品請(qǐng)咨詢